服务内容
- 会计、税务及公司经营上的咨询
- 从税务与经营的专业角度提供对节税和管理的建议
- 作为税务代理人应对税务调查
- 代理记账、制作确定申报书、制作所需提交的材料
水谷税理士事务所,为经营者提供各种税务方面的帮助。
价格表
税务咨询费、代理记账费、申报费的总额
- 以下的价目表仅供参考。我们可以根据客户的业务需求、客户和本事务所的分工来调整费用,请随时与我们联系。
①税务咨询(月)
销售额 | 1 次面谈/年 | 2 次面谈/年 | 4 次面谈/年 | 10 次面谈/年 |
---|---|---|---|---|
1,000 万日元以下 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
1,000万日元以上 5,000 万日元以下 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
5,000万日元以上 1亿日元以下 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 35,000 |
1亿日元以上 5亿日元以下 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
5亿日元以上 10亿日元以下 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 45,000 |
10亿日元以上 | 另估算 |
②代理记账(月)
销售额 | 工费/月 | 预计记帐分录数/月 |
---|---|---|
1,000 万日元以下 | 10,000 | 50 |
1,000万日元以上 5,000 万日元以下 | 15,000 | 80 |
5,000万日元以上 1亿日元以下 | 20,000 | 120 |
1亿日元以上 5亿日元以下 | 30,000 | 200 |
5亿日元以上 不到 10亿日元 | 40,000 | 300 |
10亿日元以上 | 单独估计 |
- 每增加 50 个记帐分录,增加 5,000 日元
③制作申报书(年度金额)
销售额 | 所得税 | 消费税 |
---|---|---|
1,000万日元以下 | 0 | 50,000 |
1,000万日元以上 5,000 万日元以下 | 50,000 | 50,000 |
5,000万日元以上 1亿日元以下 | 150,000 | 50,000 |
1亿日元以上 | 另行报价 |