服务内容
关于设立公司的费用,我们分别制定了股份制公司和合同公司两套方案供您选择
价格表
股份制公司成立费用
费用 | 自己成立 | 其他案例 | 水谷成立支援 (已完成与我们的签约) |
---|---|---|---|
司法书士费 | 0日元 | 84,000日元 | 0日元 |
公司章程印花税 | 40,000日元 | 0日元 | 0日元 |
公司定款公证费 | 52,000日元 | 52,000日元 | 52,000日元 |
公司注册税 | 150,000日元 | 150,000日元 | 150,000日元 |
系统使用费 | 0日元 | 0日元 | 5,000日元 |
合计 | 242,000日元 | 286,000日元 | 207,000日元 |
- 资本金超过 2,000 万日元,如果出资人或董事是未成年人、居住海外或法人,并且出资方式不是“金钱”而是“物质”的情况,则需另算。
合同公司成立费用
费用 | 自己成立 | 其他案例 | 水谷成立支援 (已完成与我们的签约) |
---|---|---|---|
司法书士报酬 | 0日元 | 66,000日元 | 0日元 |
公司章程印花税 | 40,000日元 | 0日元 | 0日元 |
公司定款公证费 | 0日元 | 0日元 | 0日元 |
公司注册税 | 60,000日元 | 60,000日元 | 60,000日元 |
系统使用费 | 0日元 | 0日元 | 5,000日元 |
合计 | 100,000日元 | 126,000日元 | 65,000日元 |
- 资本金超过 2,000 万日元,如果出资人或董事是未成年人、居住海外或法人,并且投资方式不是“金钱”而是“物质”的情况,则需另算。