サービス内容
税務顧問契約では、税金計算だけでなく経営相談や節税対策など、様々なご相談に対応させていただきます。
事業規模や面談回数に応じた価格設定をしておりますので、ご事情やご要望によって適正価格で税務顧問サービスをご提供させていただくことが可能です。
リーズナブルでありながら高品質な税務顧問サービスで、お客様企業の成長をサポートいたします。
税務顧問契約
- 税務・経営相談
- 節税対策
記帳代行契約
- 会計記帳
- 書類整理
- 総勘定元帳の作成
申告書作成
- 申告書作成
料金表
税務顧問契約・記帳代行契約・申告書作成の報酬を合計した金額となります。
- 以下の料金表は目安です。お客様の業態や、お客様と当事務所の役割分担をすることで料金を調整させていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。
①税務顧問契約(月額)
売上高 | 年1回面談 | 年2回面談 | 年4回面談 | 年10回面談 |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
5,000万円以上 1億円未満 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 35,000 |
1億円以上 5億円未満 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
5億円以上 10億円未満 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 45,000 |
10億円以上 | 別途お見積り |
②記帳代行契約(月額)
売上高 | 月次作業料 | 想定仕訳数/月 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000 | 50 |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 15,000 | 80 |
5,000万円以上 1億円未満 | 20,000 | 120 |
1億円以上 5億円未満 | 30,000 | 200 |
5億円以上 10億円未満 | 40,000 | 300 |
10億円以上 | 別途お見積り |
- 50仕訳増えるごとに5,000円加算
③申告書作成(年額)
売上高 | 法人税 | 消費税 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 50,000 | 50,000 |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 100,000 | 50,000 |
5,000万円以上 1億円未満 | 150,000 | 50,000 |
1億円以上 5億円未満 | 200,000 | 50,000 |
5億円以上 10億円未満 | 300,000 | 50,000 |
10億円以上 | 別途お見積り |
その他の報酬
税務調査 | 対応日1日当たり60,000円 (税抜き) |
---|---|
年末調整 | 基本料金10,000円+4,000円×人数(税抜き) |